实时比分·赛事数据·专业分析·一手掌握
湖人 | 38分 12篮板 8助攻
勇士 | 32分 6篮板 11助攻
雄鹿 | 29分 15篮板 5助攻
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 64 | 18 | 78.0% | 5连胜 |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 57 | 25 | 69.5% | 3连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 50 | 32 | 61.0% | 2连胜 |
| 4 | 丹佛掘金 | 57 | 25 | 69.5% | 1胜1负 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 56 | 26 | 68.3% | 4连胜 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 50 | 32 | 61.0% | 2连败 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 47 | 35 | 57.3% | 3连胜 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 49 | 33 | 59.8% | 1胜1负 |
近一周场均得分走势图
湖人 vs 勇士
预测比分:110 : 104 湖人胜
关键因素:詹姆斯状态火热,勇士客场作战体能存疑
信心指数:⭐⭐⭐⭐☆ (85%)
广东 vs 辽宁
预测比分:98 : 93 广东胜
关键因素:广东主场优势明显,辽宁核心球员伤病影响
信心指数:⭐⭐⭐⭐⭐ (92%)